Montag, 25. Dezember 2006
Die Zeit
veither, 21:56h
Hier ist eine Liste die mehr oder weniger gut angibt wo ich wann war, wie das Klima da so ist und wo ich wahrscheinlich wann sein werde. Wegen der Klima Angabe ist es so, das ich die ganzen Katogorien nicht kenne. Deswegen waere es gut wenn mir mal jemand das als
kommentar oder e-mail schicken koennte oder einfuegt,
kommentar ist besser dann verstehen die anderen auch was ich schreibe.
Noch eine kleine Legende
Also die Frage mit dem wo diese Orte liegen ist schwer ohne Karte zu beantworten. Also Mexiko Stadt liegt so nen bischen suedlich von der Mitte Mexikos. Die anderen Orte in denen ich war in Chiapas, das liegt im suedosten, direkt neben Oaxaca. San Cristobal liegt so im norden aber zentral von Chiapas, San Miguel, Brillantes und Oventic liegen alle so ein bis zwei Autostunden noerdlich von San Cristobal. Palenque ist im Nordosten von Chiapas, Roberto Barrios so ne Stunde suedlich und Chol de Tumbala so ne halbe Stunde oestlich davon. Guatemala ist der suedliche Nachbar von Chiapas, Mexiko. Dort liegt Tikal im Norede-Osten davon in der naehe sind Nuevo Horizonte und in Chiapas Frontera Corozal. Im Suedwesten liegt Oaxaca, in der naehe des Pazifik. Im Bundesstaat Oaxaca liegt Puerta Angel und von dort in Richtung Norden an der Kueste liegen die anderen nassen Orte. Im Westen liegt Gudalajara, so West-Nord von Mexiko-Stadt. Davon im Nord-Osten liegt San Luis Potosi. Ja und die anderen drei Laender sind in Sued-Amerika.
kommentar oder e-mail schicken koennte oder einfuegt,
kommentar ist besser dann verstehen die anderen auch was ich schreibe.
Noch eine kleine Legende
| Land | Kuerzel | Lage |
|---|---|---|
| Mexiko | ME | Noerdlich von GU |
| Guatemala | GU | Suedlich von ME |
| Peru | PE | Noerdlich von CH |
| Bolivien | BO | Suedlich von PE und oestlich von CH |
| Chile | CH | Suedlich von PE |
| Argentinien | AR | Oestlich von CH und Suedlich von BO |
| Datum | Ort | Klima | Hoehe |
|---|---|---|---|
| 10-13.10 | Mexiko Stadt (ME) | gemaesigt | 2300m |
| 14-15.10 | San Cris Las Casas (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 15-31.10 | Oventic (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 31.10-10.11 | San Cristobal Las Casas (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 11.11 | Roberto Barrios (ME) | Tropisch | 50m |
| 12-25.11 | Chol de Tumbala (ME) | Tropisch | 50m |
| 25.11 | Palenque (ME) | Tropisch | 200m |
| 26-29.11 | San Cristobal de las Casas (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 30.11-1.12 | Mexiko Stadt (ME) | gemaesigt | 2300m |
| 30.11-1.12 | Mexiko Stadt (ME) | gemaesigt | 2000m |
| 2-3.12 | San Cristobal de las Casas (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 4-16.12 | San Miguel (Mut Vitz) (ME) | gemaesigt/feucht | 1600m |
| 17-21.12 | Brillantes (Mut Vitz) (ME) | gemaesigt/feucht | 1600m |
| 22.01 | Oventic (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 23-29.12 | San Cristobal de las Casas (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 30.12-2.01 | Oventic (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 3-6.01 | San Cristobal de las Casas (ME) | gemaesigt/feucht | 2300m |
| 7.01 | Palenque (ME) | Tropisch | 200m |
| 8.01 | Frontera Corozal (ME) | Tropisch | 60m |
| 9-10.01 | Flores (GU) | Tropisch | 100m |
| 11.01 | Nuevo Horizonto (GU) | Tropisch | 100m |
| 12.01 | Antigua (GU) | Tropisch/trocken | 1500m |
| 13.01 | Lago cerca de Antigua (GU) | Tropisch/trocken | 1000m |
| 14.01 | Chichicastenango (GU) | Tropisch/trocken | 1000m |
| 15-19.01 | Oaxaca (ME) | Steppe/Trocken | 1500m |
| 20.01 | Puerto Angel (ME) | Nass | 10m |
| 21.01 | Playa Ventura (ME) | Nass | 10m |
| 22.01 | Zihuatenejo (ME) | Nass | 10m |
| 23.01 | Playa Maruata (ME) | Nass | 10m |
| 24-29.01 | Guadalajara (ME) | Steppe | 1500m |
| 30.01-02.02 | San Luis de Potosi (ME) | Steppe | 2000m |
| 03-10.02 | Mexiko Stadt (ME) | gemaesigt | 2300m |
| 11-12.02 | Lima (PE) | schwuel/heiss | 50m |
| 13-14.02 | Nazca (PE) | trocken/heiss | 600m |
| 15.02 | Ollantaytambo (PE) | gemaesigt | 2800m |
| 16.02 | Aguas Caliente (PE) | subtropisch | 2000m |
| 17.02 | Juliaca (PE) | gemaesigt | 3800m |
| 18-19.02 | Arequipa (PE) | heiss/trocken | 2300m |
| 20.02 | Titikakasee (PE) | gemaesigt | 3800m |
| 21.02 | Copacabana (BO) | gemaesigt | 3800m |
| 22.02 | La Paz (BO) | gemaesigt | 3700m |
| 23.02 | Iquique (CH) | Wueste | 10m |
| 24-25.02 | Antofagasta (CH) | Wueste | 10m |
| 26.-27.02 | San Pedro de Atacama (CH) | Wueste | 2500m |
| 28.02-3.03 | Salzsee und Wueste (BO) | Wueste | 3700m |
| 4.03 | San Pedro de Atacama (CH) | Wueste | 2500m |
| 5.-6.03 | La Serena (CH) | gemaesigt/warm | 200m |
| 7.03 | Viña del Mar (CH) | Californisch nebelig | 10m |
| 8.03 | Viñas-Weinberge und See(CH) | Warm | 200m |
| 9.03 | Chillan (CH) | Warm | 300m |
| 10.03 | Valdivia (CH) | gemaesigt/feucht | 300m |
| 11-12.03 | Castro/Chiloe (CH) | gemaesigt/feucht | 10m |
| 13.03 | Chiloe (CH) | gemaesigt/feucht | 10m |
| 14.03 | Osorno (CH) | gemaesigt | 10m |
| 15.03 | Argentinien (AR) | Pampa | |
| 16-18.03 | Puerto Natales (CH) | Kuehl/Windig | 10m |
| 19-20.03 | Punte Arenas (CH) | Kuehl/Windig | 10m |
| 21.03 | Argentinien (AR) | Pampa | |
| 22.03 | Temuco (CH) | gemaesigt | 10m |
| 23-25.03 | Santiago de Chile (CH) | Smog | 10m |
| 26.03 | Hamburg | gemaesigt | 50m |
| 27.03-.... | Hannover | gemaesigt | 50m |
Also die Frage mit dem wo diese Orte liegen ist schwer ohne Karte zu beantworten. Also Mexiko Stadt liegt so nen bischen suedlich von der Mitte Mexikos. Die anderen Orte in denen ich war in Chiapas, das liegt im suedosten, direkt neben Oaxaca. San Cristobal liegt so im norden aber zentral von Chiapas, San Miguel, Brillantes und Oventic liegen alle so ein bis zwei Autostunden noerdlich von San Cristobal. Palenque ist im Nordosten von Chiapas, Roberto Barrios so ne Stunde suedlich und Chol de Tumbala so ne halbe Stunde oestlich davon. Guatemala ist der suedliche Nachbar von Chiapas, Mexiko. Dort liegt Tikal im Norede-Osten davon in der naehe sind Nuevo Horizonte und in Chiapas Frontera Corozal. Im Suedwesten liegt Oaxaca, in der naehe des Pazifik. Im Bundesstaat Oaxaca liegt Puerta Angel und von dort in Richtung Norden an der Kueste liegen die anderen nassen Orte. Im Westen liegt Gudalajara, so West-Nord von Mexiko-Stadt. Davon im Nord-Osten liegt San Luis Potosi. Ja und die anderen drei Laender sind in Sued-Amerika.
... comment
sunny peach,
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 09:32
Scheint ja relativ feucht da in Mexico zu sein :)
Wo liegen denn die ganzen Orte ungefähr (ich mein jetzt nich Hannover) Im Norde oder Süden..westlich?
Wo liegen denn die ganzen Orte ungefähr (ich mein jetzt nich Hannover) Im Norde oder Süden..westlich?
... link
... comment